🎲 4D Results
MAGNUM 4D 万能
2026-03-01
(Sun)
335-26
| 1st Prize 首獎 | 3737 |
| 2nd Prize 二獎 | 2866 |
| 3rd Prize 三獎 | 9791 |
| Special 特別獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4977 | 6438 | 0374 | 2536 | 2307 |
| 1293 | 4904 | 6240 | 6220 | 2483 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0110 | 6745 | 2828 | 8729 | 2886 |
| 9153 | 6466 | 1424 | 2125 | 6385 |
TOTO 4D 多多
2026-03-01
(Sun)
6098-26
| 1st Prize 首獎 | 6210 |
| 2nd Prize 二獎 | 0247 |
| 3rd Prize 三獎 | 9080 |
| Special 特別獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9649 | 0567 | 9207 | 5916 | 7971 |
| 0000 | 2279 | 9334 | 8205 | 2882 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8229 | 4742 | 4000 | 9979 | 4509 |
| 1781 | 5788 | 9259 | 0232 | 9483 |
DA MA CAI 1+3D 大马彩
2026-03-01
(Sun)
6045-26
| 1st Prize 首獎 | 7372 |
| 2nd Prize 二獎 | 7766 |
| 3rd Prize 三獎 | 8054 |
| Special 特別獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4979 | 1639 | 9375 | 4616 | 6617 |
| 2140 | 4916 | 9389 | 5320 | 5387 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0966 | 1519 | 4117 | 1016 | 7252 |
| 0666 | 2983 | 2540 | 0854 | 4448 |
CASH SWEEP 1+3D
2026-03-01
(Sun)
5257-26
| 1st Prize 首獎 | 1172 |
| 2nd Prize 二獎 | 0104 |
| 3rd Prize 三獎 | 3111 |
| Special 特別獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3454 | 3348 | 1770 | 5095 | 6670 |
| 9584 | 9922 | 4391 | 1234 | 9679 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0704 | 5520 | 7894 | 2190 | 2296 |
| 7007 | 9976 | 9411 | 5273 | 6814 |
DIRIWAN88 4D
2026-03-01
(Sun)
4164-26
| 1st Prize 首獎 | 8530 |
| 2nd Prize 二獎 | 7882 |
| 3rd Prize 三獎 | 4752 |
| Special 特別獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7937 | 0319 | 6526 | 0919 | 3494 |
| 1426 | 6879 | 9704 | 2225 | 9020 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9510 | 6412 | 5925 | 5914 | 1080 |
| 9800 | 7974 | 6737 | 8673 | 0285 |
SANDAKAN 4D
2026-03-01
(Sun)
029-26
| 1st Prize 首獎 | 7534 |
| 2nd Prize 二獎 | 4611 |
| 3rd Prize 三獎 | 0214 |
| Special 特別獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1096 | 9775 | 4735 | 9085 | 6957 |
| 4268 | 6854 | 8612 | 1227 | 8802 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4438 | 0094 | 3458 | 1950 | 7652 |
| 2368 | 1547 | 2789 | 3904 | 8754 |
SINGAPORE 4D
2026-03-01
(Sun)
5451
| 1st Prize 首獎 | 3927 |
| 2nd Prize 二獎 | 7192 |
| 3rd Prize 三獎 | 2607 |
| Special 特別獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0318 | 0871 | 1083 | 1698 | 1854 |
| 2874 | 3869 | 4697 | 5609 | 8440 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0483 | 1995 | 2792 | 4408 | 6217 |
| 7338 | 7340 | 7953 | 9154 | 9595 |