🎲 4D Results
MAGNUM 4D 万能
2026-09-02
(Wed)
417-26
| 1st Prize 首獎 | 0483 |
| 2nd Prize 二獎 | 1021 |
| 3rd Prize 三獎 | 0402 |
| Special 特別獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1389 | 5998 | 3340 | 6056 | 5678 |
| 8874 | 1285 | 6054 | 5361 | 5333 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9637 | 6815 | 4257 | 3063 | 2941 |
| 8921 | 4263 | 5805 | 6007 | 3046 |
TOTO 4D 多多
2026-09-02
(Wed)
6180-26
| 1st Prize 首獎 | 4660 |
| 2nd Prize 二獎 | 6655 |
| 3rd Prize 三獎 | 8808 |
| Special 特別獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8401 | 9390 | 1916 | 9924 | 5668 |
| 0772 | 1405 | 9582 | 8842 | 7164 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7429 | 5491 | 9029 | 9258 | 5064 |
| 4324 | 2820 | 1053 | 5685 | 2401 |
DA MA CAI 1+3D 大马彩
2026-09-02
(Wed)
6127-26
| 1st Prize 首獎 | 9732 |
| 2nd Prize 二獎 | 6930 |
| 3rd Prize 三獎 | 2191 |
| Special 特別獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9968 | 5332 | 0092 | 4032 | 8991 |
| 0136 | 2602 | 6892 | 1742 | 4124 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9026 | 3117 | 8964 | 4734 | 9529 |
| 4292 | 9215 | 5505 | 4219 | 3371 |
CASH SWEEP 1+3D
2026-09-02
(Wed)
5339-26
| 1st Prize 首獎 | 2630 |
| 2nd Prize 二獎 | 7819 |
| 3rd Prize 三獎 | 1640 |
| Special 特別獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3699 | 0938 | 8044 | 0254 | 7131 |
| 6153 | 2232 | 2505 | 3665 | 5733 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0458 | 8855 | 1917 | 9230 | 5065 |
| 7330 | 2584 | 6776 | 9474 | 1369 |
DIRIWAN88 4D
2026-09-02
(Wed)
4246-26
| 1st Prize 首獎 | 5428 |
| 2nd Prize 二獎 | 8009 |
| 3rd Prize 三獎 | 7990 |
| Special 特別獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0052 | 2347 | 9477 | 0041 | 5330 |
| 1450 | 4860 | 9752 | 8975 | 7605 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5692 | 0348 | 0460 | 2839 | 7727 |
| 8330 | 6431 | 8541 | 5127 | 2408 |
SANDAKAN 4D
2026-09-02
(Wed)
111-26
| 1st Prize 首獎 | 8604 |
| 2nd Prize 二獎 | 2069 |
| 3rd Prize 三獎 | 9575 |
| Special 特別獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8143 | 1491 | 7169 | 5490 | 9037 |
| 4380 | 5846 | 6064 | 6552 | 2944 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7678 | 7060 | 0661 | 6442 | 2562 |
| 7141 | 2053 | 0147 | 4789 | 7811 |
SINGAPORE 4D
2026-09-02
(Wed)
5530
| 1st Prize 首獎 | 4125 |
| 2nd Prize 二獎 | 8603 |
| 3rd Prize 三獎 | 3798 |
| Special 特別獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0253 | 1002 | 1967 | 2104 | 2182 |
| 2362 | 2809 | 3598 | 3983 | 3997 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0616 | 1119 | 3761 | 4997 | 6485 |
| 6934 | 7885 | 7999 | 8043 | 9283 |