🎲 4D Results
MAGNUM 4D 万能
2026-04-22
(Wed)
358-26
| 1st Prize 首獎 | 9933 |
| 2nd Prize 二獎 | 3026 |
| 3rd Prize 三獎 | 2934 |
| Special 特別獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5678 | 6201 | 7289 | 0999 | 8400 |
| 0911 | 6199 | 2279 | 9088 | 8420 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3249 | 5749 | 5088 | 9540 | 0790 |
| 2149 | 3850 | 9987 | 7261 | 8897 |
TOTO 4D 多多
2026-04-22
(Wed)
6121-26
| 1st Prize 首獎 | 4671 |
| 2nd Prize 二獎 | 0306 |
| 3rd Prize 三獎 | 4025 |
| Special 特別獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6524 | 8208 | 4543 | 9208 | 7795 |
| 6394 | 7943 | 8713 | 2759 | 9126 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4856 | 8927 | 8354 | 2215 | 6917 |
| 1348 | 3786 | 6728 | 1225 | 5544 |
DA MA CAI 1+3D 大马彩
2026-04-22
(Wed)
6068-26
| 1st Prize 首獎 | 1322 |
| 2nd Prize 二獎 | 0395 |
| 3rd Prize 三獎 | 5692 |
| Special 特別獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5840 | 0419 | 2796 | 8414 | 3072 |
| 8307 | 4389 | 0609 | 7040 | 8558 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9537 | 0298 | 7036 | 4234 | 6903 |
| 8215 | 5599 | 8530 | 0605 | 6621 |
CASH SWEEP 1+3D
2026-04-22
(Wed)
5280-26
| 1st Prize 首獎 | 4992 |
| 2nd Prize 二獎 | 4834 |
| 3rd Prize 三獎 | 8458 |
| Special 特別獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5158 | 7622 | 4006 | 1305 | 4427 |
| 7118 | 9408 | 4056 | 7447 | 4142 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5294 | 9229 | 8290 | 5055 | 9327 |
| 3640 | 4173 | 2598 | 5439 | 5347 |
DIRIWAN88 4D
2026-04-22
(Wed)
4187-26
| 1st Prize 首獎 | 6679 |
| 2nd Prize 二獎 | 9846 |
| 3rd Prize 三獎 | 3293 |
| Special 特別獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4386 | 5724 | 4726 | 0377 | 5452 |
| 4020 | 3566 | 2839 | 7672 | 8338 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8095 | 3066 | 1689 | 9789 | 4696 |
| 3591 | 3875 | 4407 | 0051 | 3072 |
SANDAKAN 4D
2026-04-22
(Wed)
052-26
| 1st Prize 首獎 | 0562 |
| 2nd Prize 二獎 | 2265 |
| 3rd Prize 三獎 | 0997 |
| Special 特別獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2116 | 0250 | 9423 | 2456 | 2842 |
| 3164 | 8517 | 1057 | 3649 | 3580 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8440 | 9183 | 7648 | 9519 | 2492 |
| 2760 | 3711 | 1160 | 7945 | 4413 |
SINGAPORE 4D
2026-04-22
(Wed)
5473
| 1st Prize 首獎 | 2791 |
| 2nd Prize 二獎 | 3887 |
| 3rd Prize 三獎 | 9327 |
| Special 特別獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0806 | 1279 | 1572 | 1880 | 1995 |
| 4427 | 5147 | 6500 | 7198 | 8835 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Consolation 安慰獎 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1495 | 1597 | 2043 | 4436 | 5645 |
| 5992 | 7546 | 9726 | 9889 | 9927 |